Подбор квартир

Площадь квартиры от до кв. метров
Количество комнат
Стоимость квартиры до рублей
Номер корпуса
Показывать только квартиры со скидками и спецпредложениями
№ кв. Корпус Этаж Планировка Площадь Стоимость за кв.м., руб Стоимость всего, руб Комнат Скидка
6 7 1 3c1 126.8 43000 5452400 3 1
9 6 2 1g 45.6 70000 3192000 1 0
12 7 2 3c 131.2 52500 6888000 3 0
13/1 7 3 1w 60.0 55000 3300000 1 0
24 7 4 3c 131.4 62000 8146800 3 1
42 7 7 3c 131.1 49000 6423900 3 1
61 7 1 3b1 101.1 43000 4347300 3 1
132 7 3 2d 102.2 52500 5365500 2 0
141 7 6 2f 95.1 52500 4992750 2 0
159 7 10 2e 65.4 76500 5003100 2 0


  Забронированные квартиры   Квартиры со скидкой